Общая классификация - Men Elite - Omnium - GP Slovak cycling federation
CL2, Мужчины
Prešov
Словакия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GRN | 26 | - | 100 | |
2 | 16 | VEN | MARTINEZ MOROS Clever Jose | 35 | - | 90 |
3 | 15 | CZE | 24 | - | 80 | |
4 | 1 | SWE | 26 | - | 75 | |
5 | 20 | GRE | 19 | - | 70 | |
6 | 7 | SVK | 26 | - | 65 | |
7 | 19 | POL | 21 | - | 60 | |
8 | 22 | SVK | 19 | - | 55 | |
9 | 21 | GRE | 19 | - | 50 | |
10 | 69 | CZE | 21 | - | 45 | |
11 | 11 | SVK | 23 | - | 41 | |
12 | 23 | SVK | 22 | - | 38 | |
13 | 25 | SVK | PONČÁK Tomáš | 20 | н/ф | 35 |
13 | 70 | SVK | 30 | н/ф | 35 | |
13 | 24 | SVK | 19 | н/ф | 35 | |
13 | 73 | SVK | ŠOLTÝS Kristián | 19 | н/ф | 35 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16